PARQUES NACIONALES
PN | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
PN 01 | PN de Cutervo | Cajamarca | 8 214.23 |
PN 02 | PN de Tingo María | Huánuco | 4 777.00 |
PN 03 | PN del Manu | Cuzco y Madre de Dios | 1 716 295.22 |
PN 04 | PN Huascarán | Ancash | 340 000.00 |
PN 05 | PN Cerros de Amotape | Tumbes y Piura | 151 767.49 |
PN 06 | PN del Río Abiseo | San Martín | 274 520.00 |
PN 07 | PN Yanachaga - Chemillén | Pasco | 122 000.00 |
PN 08 | PN Bahuaja - Sonene | Madre de Dios y Puno | 1 091 416.00 |
PN 09 | PN Cordillera Azul | San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco | 1 353 190.85 |
PN 10 | PN Otishi | Junín y Cuzco | 305 973.05 |
PN 11 | PN Alto Purús | Ucayali y Madre de Dios | 2 510 694.41 |
PN 12 | PN Ichigkat Muja - Cordillera del Condor | Amazonas | 88 477.00 |
PN 13 | PN Güeppí - Sekime | Loreto | 203 628.51 |
PN 14 | PN Sierra del Divisor | Loreto y Ucayali | 1 354 485.10 |
PN 15 | PN Yaguas | Loreto | 868 927.84 |
SANTUARIOS NACIONALES
SN | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
SN 01 | SN de Huayllay | Pasco | 6 815.00 |
SN 02 | SN de Calipuy | La Libertad | 4 500.00 |
SN 03 | SN Lagunas de Mejía | Arequipa | 690.60 |
SN 04 | SN de Ampay | Apurimac | 3 635.50 |
SN 05 | SN Los Manglares de Tumbes | Tumbes | 2 972.00 |
SN 06 | SN Megantoni | Cuzco | 215 868.96 |
SN 07 | SN Pampa Hermosa | Junín | 11 543.74 |
SN 08 | SN Tabaconas - Namballe | Cajamarca | 32 124.87 |
SN 09 | SN Cordillera de Colán | Amazonas | 39 215.80 |
SH | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
SH 01 | SH de Chacamarca | Junín | 2 500.00 |
SH 02 | SH de la Pampa de Ayacucho | Ayacucho | 300.00 |
SH 03 | SH de Machu Picchu | Cuzco | 35 592.00 |
SH 04 | SH Bosque de Pomac | Lambayeque | 5 887.38 |
RESERVAS NACIONALES
RN | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) | |
RN 01 | RN Pampa Galeras Bárbara D’ Achille | Ayacucho | 6 500.00 | |
RN 02 | RN de Junín | Junín y Pasco | 53 000.00 | |
RN 03 | RN de Paracas | Ica | 335 000.00 | |
RN 04 | RN de Lachay | Lima | 5 070.00 | |
RN 05 | RN del Titicaca | Puno | 36 180.00 | |
RN 06 | RN de Salinas y Aguada Blanca | Arequipa y Moquegua | 366 936.00 | |
RN 07 | RN de Calipuy | La Libertad | 64 000.00 | |
RN 08 | RN Pacaya - Samiria | Loreto | 2 080 000.00 | |
RN 09 | RN Tambopata | Madre de Dios | 274 690.00 | |
RN 10 | RN Allpahuayo Mishana | Loreto | 58 069.90 | |
RN 11 | RN de Tumbes | Tumbes | 19 266.72 | |
RN 12 | RN Matsés | Loreto | 420 635.34 | |
RN 13.01 | Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras | Isla Lobos de Tierra |
| 18 278.90 |
RN 13.02 | Isla Lobos de Afuera |
| 8 265.13 | |
RN 13.03 | Islas Macabí |
| 8 015.76 | |
RN 13.04-05 | Islas Guñape Norte y Guañape Sur |
| 8 487.36 | |
RN 13.06 | Isla Chao |
| 8 495.28 | |
RN 13.07 | Islote Corcovado |
| 5 228.21 | |
RN 13.08 | Isla Santa |
| 6 662.71 | |
RN 13.09 | Punta Culebras | Ancash | 2 953.89 | |
RN 13.10 | Punta Colorado | 2 209.86 | ||
RN 13.11 | Punta La Litera | Lima | 2 036.45 | |
RN 13.12 | Islote Don Martín |
| 3 312.02 | |
RN 13.13-15 | Punta Salinas, Isla Huampanú e Isla Mazorca | Lima | 14 207.80 | |
RN 13.16 | Islote Grupo de Pescadores |
| 6 913.23 | |
RN 13.17-18 | Isla Cavinzas e Islotes Palominos |
| 5 146.88 | |
RN 13.19 | Islas Pachacamac |
| 4 289.88 | |
RN 13.20 | Isla Asia |
| 3 929.58 | |
RN 13.21-23 | Isla Chincha Norte, Centro y Sur |
| 9 410.91 | |
RN 13.24-26 | Isla Ballestas Norte, Centro y Sur |
| 7 197.01 | |
RN 13.27 | Punta Lomitas | Ica | 2 465.85 | |
RN 13.28 | Punta San Juan | 2 968.80 | ||
RN 13.29 | Punta Lomas | Arequipa | 2 404.26 | |
RN 13.30 | Punta Atico | 3 467.69 | ||
RN 13.31 | Punta La Chira | 2 436.68 | ||
RN 13.32 | Punta Hornillos | 2 436.68 | ||
RN 13.33 | Punta Coles | Moquegua | 3 365.14 | |
RN 14 | RN Pucacuro | Loreto | 637 953.83 | |
RN 15 | RN San Fernando | Ica | 154 716.37 | |
RN 16 | Dorsal de Nasca |
| 6 239 205.75 | |
RN 17 | RN Illescas | Piura | 36 550.70 | |
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE
RVS | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
RVS 01 | RVS Laquipampa | Lambayeque | 8 328.64 |
RVS 02 | RVS Los Pantanos de Villa | Lima | 263.27 |
RVS 03 | RVS Bosques Nublados de Udima | Cajamarca | 12 183.20 |
RESERVAS PAISAJISTAS
RP | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
RP 01 | RP Nor Yauyos-Cochas | Lima y Junín | 221 268.48 |
RP 02 | RP Subcuenca del Cotahuasi | Arequipa | 490 550.00 |
RESERVAS COMUNALES
RC | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
RC 01 | RC Yanesha | Pasco | 34 744.70 |
RC 02 | RC El Sira | Huánuco, Pasco y Ucayali | 616 413.41 |
RC 03 | RC Amarakaeri | Madre de Dios | 402 335.62 |
RC 04 | RC Asháninka | Junín y Cuzco | 184 468.38 |
RC 05 | RC Machiguenga | Cuzco y Junín | 218 905.63 |
RC 06 | RC Purús | Ucayali y Madre de Dios | 202 033.21 |
RC 07 | RC Tuntanain | Amazonas | 94 967.68 |
RC 08 | RC Chayu Nain | Amazonas | 23 597.76 |
RC 09 | RC Airo Pai | Loreto | 247 887.59 |
RC 10 | RC Huimeki | Loreto | 141 234.46 |
BOSQUES DE PROTECCIÓN
BP | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
BP 01 | BP Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial | Lima | 18.11 |
BP 02 | BP Puquio Santa Rosa | La Libertad | 72.50 |
BP 03 | BP de Pui Pui | Junín | 60 000.00 |
BP 04 | BP San Matías – San Carlos | Pasco | 145 818.00 |
BP 05 | BP Pagaimbamba | Cajamarca | 2 078.38 |
BP 06 | BP Alto Mayo | San Martín | 182 000.00 |
COTOS DE CAZA
CC | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
CC 01 | CC El Angolo | Piura | 65 000.00 |
CC 02 | CC Sunchubamba | Cajamarca y La Libertad | 59 735.00 |
ZONAS RESERVADAS
ZR | NOMBRE | UBICACIÓN POLÍTICA | EXTENSIÓN (HA) |
01 | Chancaybaños | Cajamarca | 2 628.00 |
02 | Santiago - Comaina | Amazonas y Loreto | 398 449.44 |
03 | Cordillera Huayhuash | Ancash, Huánuco y Lima | 67 589.76 |
04 | Sierra del Divisor | Loreto | 62 234.62 |
05 | Río Nieva | Amazonas | 36 348.30 |
06 | Bosque de Zárate | Lima | 545.75 |
07 | Reserva Paisajista Cerro Khapia | Puno | 18 313.79 |
08 | Ancón |
| 2 193.01 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario